استجابة لطلب القراء الأعزاء يسعدني أن أنشر لكم جدولا مبسطا للسعرات الحرارية، أرجو أن يكون مفيدا لكم.
كوب لبن حليب بقري 200 سم مكعب 130 سعرا
كوب لبن حليب ماعز 200 سم مكعب 140 سعرا كوب لبن حليب جاموسي 200 سم مكعب 202 سعرا
كوب لبن حليب منزوع الدسم 200 سم مكعب 80 سعرا
كوب لبن مجفف 3 ملاعق صغيرة 165 سعرا
علبة زبادي 100 جرام ( علبة متوسطة ) 60 سعرا جبن روكفورد 50 جرام 180 سعرا
جبن اسطامبولي 50 جرام120 سعرا
جبن قريش منزوع الدسم 50 جرام 49 سعرا
جبن مش 50 جرام 115 سعرا
عسل أبيض نقي مضمون ملعقة ممسوحة 50 سعرا صحينة ملعقة ممسوحة 105 سعرا
قشدة 50 جرام 104 سعرا
بسطرمة 50 جرام 141 سعرا
بدائل السلطات لكل 100 جرام:
خيار : 17 سعرا | جزر : 42 سعرا |
خس : 19 سعرا | جرجير : 33 سعرا |
فلفل أخضر : 37 سعرا | بصل أخضر : 41 سعرا |
لفت أو مخلل : 29 سعرا | بقدونس : 56 سعرا |
طحينة ( ملعقة كبيرة ) : 105 سعرا | طماطم :25 سعرا |
بدائل الخضراوات لكل 100 جم :
قرنبيط : 31 سعرا | كرنب : 33 سعرا |
قلقاس : 75 سعرا | ورق عنب : 97 سعرا |
ملوخية : 66 سعرا | بامية : 49 سعرا |
سبانخ : 33 سعرا | كوسة : 31 سعرا |
بسلة : 102 سعرا | باذنجان : 32 سعرا |
ثوم : 140 سعرا | بصل : 49 سعرا |
لوبيا أو فاصوليا خضراء : 46 سعرا | خرشوف : 53 سعرا |
بدائل اللحوم( لكل 100 جرام )
لحم بقري بدون دهن : 240 سعرا | طحال : 95 سعرا |
لحم ضاني : 267 سعرا | مخ : 125 سعرا |
قلب : 116 سعرا | فشة : 81 سعرا |
لسان : 195 سعرا | شاورمة : 223 سعرا |
كلاوي : 131 سعرا | سمك : 149 سعرا |
سجق : 495 سعرا | أرانب ( ربع أرنب =250 جرام ) 290 سعرا |
كبدة : 136 سعرا | فراخ ( ربع فرخة = 250 حرام ) 300 سعرا |
بدائل الفاكهة :
الصنف | الوحدة | سعر |
تفاح | واحدة 150 جم | 105 |
مشمش | ثلاثة 150 جم | 64 |
موز | واحدة 100 جم | 102 |
بلح أحمر | ثلاثة 100 جم | 163 |
تين | واحدة 100 جم | 88 |
عنب | 100 جم | 76 |
جوافة | 100 جم | 78 |
يوسفي أو برتقال | واحدة 150 جم | 75 |
مانجو | 100 جم | 68 |
بطيخ او شمام | 100 جم | 28 |
فراولة | 100 جم | 40 |
برقوق أو أناناس | 100 جم | 59 |
رمان | 100 جم | 77 |
خوخ | 100 جم | 52 |
بدائل البقوليات و الزيوت :
الصنف | الوحدة | سعر |
فول أو لوبيا أو فاصوليا | 4 ملاعق | 210 |
عدس | 4 ملاعق | 235 |
حلبة | 100 جم | 365 |
ترمس | 100 جم | 420 |
سمسم | 100 جم | 622 |
لب | 100 جم | 595 |
فول سوداني | 100 جم | 590 |
زبدة | 100 | 750 |
سمن طبيعي | ملعقة كبيرة | 135 |
سمن صناعي | ملعقة كبيرة | 110 |
زيت زيتون/نباتي | ملعقة كبيرة | 140 |
أرز أبيض أو أحمر | ملعقة كبيرة | 55 |
مكرونة | ملعقة كبيرة | 37 |
حمص | 100 جم | 376 |
مشروبات متنوعة :
الصنف | الوحدة | سعر |
كوب عصير مشمس | 200 سم مكعب | 105 |
كوب عصير ليمون | 200 سم مكعب | 70 |
كوب عصير برتقال | 200 سم مكعب | 90 |
زجاجة بيبسي كولا | 200 سم مكعب | 80 |
زجاجة سفن أب | 200 سم مكعب | 72 |
حلويات و مكسرات :
الصنف | الوحدة | سعر |
بقلاوة | قطعة 100 جم | 540 |
كل و أشكر | 2 قطعة100 جم | 560 |
عش البلبل | قطعة 100 جم | 555 |
الكحك | قطعة 50 جم | 250 |
كنافة | قطعة 100 جم | 345 |
حزرية | قطعة 100 جم | 310 |
هريسة | قطعة 100 جم | 520 |
تين مجفف | 2قطعة 100 جم | 303 |
تمر هندي | 100 جم | 305 |
لوز | 100 جم | 643 |
جوز الهند | 100 جم | 347 |
بندق | 100 جم | 732 |
فستق حلبي | 100 جم | 637 |
رغيف بلدي | واحد | 420 | خبز توست | قطعة | 66 |